Omaha vs USC
2/27/2022
Dedeaux Field
12:05 pm
Omaha
2-5

4
 Final 
7

USC
5-2
| Team | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  R   |  H   |  E   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 7 | 10 | 0 | 
Win: Wisch, Kyle (1-0)Loss: Tanner Howe (0-1)Save: Keating, Matt (1)
Scoring Summary
Team  | OMAHA  | USC  | 
|---|---|---|
 1st Rosario doubled to left field, advanced to third on the throw, RBI (0-1); Denk scored.  | 1  | 0  | 
 3rd Satisky flied out to cf, SF, RBI (0-0); Boeve advanced to third; Hurdle scored.  | 2  | 0  | 
 3rd Goldston advanced to second on a passed ball; Rosario advanced to third on a passed ball; Boeve scored on a passed ball, unearned.  | 3  | 0  | 
 3rd Lopez, N. homered to left field, 2 RBI (0-0); Lozano, T. scored.  | 3  | 2  | 
 6th Hurdle singled to center field, RBI (2-1); Denk advanced to third; Frederick scored.  | 4  | 2  | 
 7th Turner, T. singled up the middle, RBI (1-0); Smith, D. advanced to second; Rodriguez, M scored.  | 4  | 3  | 
 8th Halsema, T. homered to right field, RBI (1-0).  | 4  | 4  | 
 8th Olmstead, J. scored on a passed ball.  | 4  | 5  | 
 8th Smith, D. tripled to right center, 2 RBI (2-2); Guillemette scored; Lozano, T. scored.  | 4  | 7  | 
 Omaha
Player  | Pos  | AB  | R  | H  | RBI  | BB  | IBB  | SO  | LOB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Harrison Denk  | CF/LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
 Devin Hurdle  | SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 Mike Boeve  | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
 Eduardo Rosario  | DH/C | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
    Drew Reetz  | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Eddie Satisky  | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
 Grant Goldston  | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
 Cam Frederick  | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 Jaxson Simmerman  | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
    Tyler Mattingley  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Cam Fowler  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Jack Lombardi  | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    Tyson Gerdes  | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Caleb Riedel  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    Tanner Howe  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 Totals   | 33 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 | 11 | 
Batting
2B: Eduardo Rosario (1); Cam Frederick (1)
SH: Jaxson Simmerman (1)
SF: Eddie Satisky (1)
Baserunning SB: Harrison Denk (1)
Fielding 
E: Mike Boeve (1)
DP: Devin Hurdle (1); Eddie Satisky (1); Cam Frederick (1)
 USC
Player  | Pos  | AB  | R  | H  | RBI  | BB  | IBB  | SO  | LOB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith, D'andre | SS | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Turner, Tyresse | 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Thomas, Rhylan | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Halsema, Trevor | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Colon-rosado, Adrian | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Olmstead, Johnny | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Lozano, Tyler | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rosas, Emilio | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodriguez, Miko | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guillemette, Garret | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lopez, Nick | 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Agassi, Jaden | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lambert, Carson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reed, Ethan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wisch, Kyle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keating, Matt | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Totals   | 32 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 
 Omaha
Player  | IP  | H  | R   | ER  | BB  | SO  | WP  | BK  | HBP  | IBB  | AB  | BF  | FO  | GO  | NP  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Tyler Mattingley  | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
 Cam Fowler  | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 
 Caleb Riedel  | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 6 | 6 | 66 | 
 Tanner Howe  | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 3 | 46 | 
| Totals | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 38 | 8 | 10 | 131 | 
 USC
Player  | IP  | H  | R   | ER  | BB  | SO  | WP  | BK  | HBP  | IBB  | AB  | BF  | FO  | GO  | NP  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agassi, Jaden | 2.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 59 | 
| Lambert, Carson | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 42 | 
| Reed, Ethan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 27 | 
| Wisch, Kyle | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 24 | 
| Keating, Matt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 22 | 
| Totals | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | 9 | 8 | 174 | 
Win: Wisch, Kyle (1-0)
Loss: Tanner Howe (0-1)
HBP: Tanner Howe (1)
      ; 
    
Save: 
      
    Keating, Matt (1)
PB: Eduardo Rosario (1)
      ; 
    Lozano, Tyler (1)



























