Arizona vs USC
5/7/2022
Dedeaux Field
2:05 pm
Arizona
33-16, 14-9

3
Final
2

USC
23-21, 7-16
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Win: Flanagan, Quinn (4-1)Loss: Spach, Toby (1-2)Save: Long, Trevor (1)
Scoring Summary
Team | ARIZ | USC |
|---|---|---|
3rd Paugh, B. homered down the lf line, RBI (1-2 FKBF). | 1 | 0 |
6th Turner, T. singled to left field, RBI (3-2 FBKBBF); Thomas, R. scored. | 1 | 1 |
8th Susac, D. doubled to center field, 2 RBI (2-1 BSB); O'Tremba, T. scored; McClaughry scored. | 3 | 1 |
9th Lopez, N. singled to right field, RBI (2-0 BB); Guillemette advanced to second; Colon-Rosado scored. | 3 | 2 |
Arizona
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcclaughry, Nik | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O'tremba, Tanner | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Susac, Daniel | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Davis, Chase | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bingham, Mac | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bullard, Tony | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Splaine, Tommy | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paugh, Blake | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grant, Jack | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Irvin, Garrett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Flanagan, Quinn | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long, Trevor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Batting
2B: Susac, Daniel (1)
HR: Paugh, Blake (1)
Baserunning
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas, Rhylan | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Smith, D'andre | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turner, Tyresse | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colon-rosado, Adrian | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Guillemette, Garret | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lopez, Nick | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lozano, Tyler | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Olmstead, Johnny | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Miko | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wells, Carson | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stromsborg, Tyler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esqueda, Isaac | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spach, Toby | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambert, Carson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blum, Josh | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Baserunning
Fielding
Arizona
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irvin, Garrett | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 8 | 4 | 97 |
Flanagan, Quinn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 |
Long, Trevor | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| Totals | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 11 | 6 | 132 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromsborg, Tyler | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 9 | 4 | 89 |
| Esqueda, Isaac | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| Spach, Toby | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Lambert, Carson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Blum, Josh | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Totals | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 11 | 6 | 162 |


























